Obsazenost tělocvičny
Aktuální obsazenost obou tělocvičen na 1. pololetí školního roku 2020-2021.
Cvičební časy jsou orientační a platí do 31. 1. 2021. Více info podá paní Hana Machková (e-mail: ekonom@zsbrve.cz, tel.: 734 169 001)
stav aktualizován ke dni 9. 9. 2020
Obsazení velké tělocvičny
6-7 | 7-8 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volno | obsazeno | nepronajímá se | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Obsazení malé tělocvičny |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-7 | 7-8 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Po | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
volno | obsazeno | nepronajímá se |
do velikonočních prázdnin
zbývá:
Novinky
-
27. 02. 2021
- NEPŘEHLÉDNĚTE!!! Informace k uzavření školy od 1. 3. 2021
-
24. 02. 2021
- Výběrové řízení - volná místa
-
24. 02. 2021
- Informace o používání roušek a respirátorů - povinné od čtvrtka
-
22. 02. 2021
- Poděkování společnosti Brimo za sponzorský dar - party stan
-
09. 02. 2021
- Přijímací řízení na SŠ
-
09. 02. 2021
- Metodik prevence